Ti o dara owo u ikanni irin ina àdánù irin ikanni ruju
Awọn pato
Apakan Dimension | Kg/m | Apakan Dimension | Kg/m |
100*50*5*7 | 9.54 | 344*354*16*16 | 131 |
100*100*6*8 | 17.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
125*60*6*8 | 13.3 | 350*175*7*11 | 50 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 344*348*10*16 | 115 |
148*100*6*9 | 21.4 | 350*350*12*19 | 137 |
150*75*5*7 | 14.3 | 388*402*15*15 | 141 |
150*150*7*10 | 31.9 | 390*300*10*16 | 107 |
175*90*5*8 | 18.2 | 394*398*11*18 | 147 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*150*8*13 | 55.8 |
194*150*6*9 | 31.2 | 396*199*7*11 | 56.7 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 400*200*8*13 | 66 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 400*400*13*21 | 172 |
200*200*8*12 | 50.5 | 400*408*21*21 | 197 |
200*204*12*12 | 72.28 | 414*405*18*28 | 233 |
244*175*7*11 | 44.1 | 440*300*11*18 | 124 |
244*252*11*11 | 64.4 | 446*199*7*11 | 66.7 |
248*124*5*8 | 25.8 | 450*200*9*14 | 76.5 |
250*125*6*9 | 29.7 | 482*300*11*15 | 115 |
250*250*9*14 | 72.4 | 488*300*11*18 | 129 |
250*255*14*14 | 82.2 | 496*199*9*14 | 79.5 |
294*200*8*12 | 57.3 | 500*200*10*16 | 89.6 |
300*150*6.5*9 | 37.3 | 582*300*12*17 | 137 |
294*302*12*12 | 85 | 588*300*12*20 | 151 |
300*300*10*15 | 94.5 | 596*199*10*15 | 95.1 |
300*305*15*15 | 106 | 600*200*11*17 | 106 |
338*351*13*13 | 106 | 700*300*13*24 | 185 |
340*250*9*14 | 79.7 |
Idi
Irin ikanni jẹ lilo akọkọ ni eto ile, imọ-ẹrọ ogiri iboju, ohun elo ẹrọ ati iṣelọpọ ọkọ.
Ni giga kanna, irin ikanni ina ni awọn ẹsẹ dín, tinrin ati iwuwo fẹẹrẹ ju irin ikanni lasan lọ. No.. 18-40 ni kan ti o tobi ikanni irin ati No.. 5-16 ni a alabọde ikanni irin. Irin ikanni ti a gbe wọle yoo jẹ samisi pẹlu awọn pato pato, awọn iwọn ati awọn iṣedede ti o yẹ.
Ilana agbewọle ati okeere ti irin ikanni ni gbogbogbo da lori awọn pato ti a beere ni lilo lẹhin ti npinnu irin isunmọ erogba ti o baamu (tabi irin alloy kekere) nọmba irin. Irin ikanni ko ni akopọ kan pato ati jara iṣẹ ayafi nọmba sipesifikesonu.
Gigun ifijiṣẹ ti irin ikanni ti pin si awọn oriṣi meji: ipari ti o wa titi ati ipari ilọpo meji, ati pe iye iyọọda ti wa ni pato ni boṣewa ti o baamu. Iwọn yiyan gigun ti irin ikanni ile le pin si 5-12m, 5-19m ati 6-19m ni ibamu si awọn pato pato. Iwọn yiyan gigun ti irin ikanni ti o wọle jẹ gbogbo 6-15m.
Ohun elo ara
Awọn ohun elo:
Ni ila pẹlu ISO 4995 boṣewa irin / ìwọnba irin / irin irin ajo (irin boṣewa China): Q235B, Q195
Irin alagbara: SS304, SS316 / SS316L
Aluminiomu ni ibamu pẹlu AS/NZS1866
Gilaasi okun fikun pilasitik / FRP / GRP
Itọju oju:
Pre-galvanized/PG/GI -- fun lilo inu ile, AS1397
Galvanizing dip dip - fun lilo ita gbangba, ni ibamu pẹlu BS EN 1461-1999, laarin 60 ati 80 microns ni sisanra
Galvanizing - fun lilo inu ile ni ibamu pẹlu BS EN 12329-2000
Iboju lulú - Fun lilo inu ile, JG/T3045-1998, sisanra laarin 6 ati 10 microns
Electrolytic didan -- fun irin alagbara, irin
itanna galvanizing
Iwọn ina jẹ AS3013: 2005
...
Ikanni ọwọn Galvanized (pẹtẹlẹ / ri to ati slotted/perforated) Awọn pato:
BSC-100:41mmx62mm
BSC-150:41mmx82mm
BSC-210:41mmx41mm
BSC- 500:41mmx21mm
Ati awọn miiran ni pato ti adani
Iyaworan alaye

